| ব্র্যান্ডের নাম: | Meidibao |
| মডেল নম্বর: | এম-ডি২৫এডিএইচ |
| MOQ: | 6 ইউনিট |
| দাম: | negotiate a price |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | দিনে 20 ইউনিট |
মেডিবাও লো অ্যাম্বিয়েন্ট ইভিআই এয়ার সোর্স হিট পাম্প ওয়াটার হিটারটি ঠান্ডা জলবায়ুতে উচ্চ-দক্ষতা গরম করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এমনকি চরম নিম্ন তাপমাত্রায়ও নির্ভরযোগ্য গরম জল সরবরাহ করে। এনহ্যান্সড ভ্যাপার ইনজেকশন (ইভিআই) প্রযুক্তিতে সজ্জিত, এই তাপ পাম্পটি স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, উচ্চ সিওপি এবং শক্তি সঞ্চয় নিশ্চিত করে, এটি আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ করে তোলে।
| মডেল | M-D25ADH | |
|---|---|---|
| গরম করার ক্ষমতা পরিসীমা | কিলোওয়াট | 10.8-36 |
| গরম করার ক্ষমতা পরিসীমা | BTU/ঘণ্টা | 36849-122832 |
| হিটিং পাওয়ার ইনপুট রেঞ্জ | কিলোওয়াট | 2.5-9.5 |
| কুলিং ক্ষমতা পরিসীমা | কিলোওয়াট | ৬.৫-২১.৬ |
| কুলিং ক্ষমতা পরিসীমা | BTU/ঘণ্টা | 22178-73699 |
| কুলিং পাওয়ার ইনপুট রেঞ্জ | কিলোওয়াট | 2.1-8.8 |
| ফ্রিকোয়েন্সি | Hz | 30-90 |
| ইআরপি স্তর (35℃) | / | A++ |
| ইআরপি স্তর (55℃) | / | A+ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | / | 3N 380V 50HZ |
| বৈদ্যুতিক হিটার | কিলোওয়াট | / |
| সর্বোচ্চ চলমান বর্তমান | ক | 21.8 |
| রেফ্রিজারেন্ট টাইপ | / | R410A |
| রেফ্রিজারেন্ট পরিমাণ | কেজি | 3.3 |
| কম্প্রেসার ব্র্যান্ড | / | মিতসুবিশি ইলেকট্রিক |
| জল পাম্প ব্র্যান্ড | / | উইলো |
| জল সংযোগ | / | 1" |
| জলপ্রবাহ | m³/ঘণ্টা | 6.2 |
| জলের চাপ ড্রপ | kPa | 10 |
| পানির পাম্পের মাথা | মি | 11.8 |
| ফ্যান মোটর পরিমাণ | / | 2 |
| মোটর পাওয়ার ইনপুট (সর্বোচ্চ) | ডব্লিউ | 136 |
| মোটর পাওয়ার ইনপুট (মিনিট) | ডব্লিউ | 18 |
| ফ্যানের গতি (সর্বোচ্চ) | আরপিএম | 850 |
| ফ্যানের গতি (মিনিট) | আরপিএম | 300 |
| প্রেসার সেন্সর 1 | বার | 0-20 |
| প্রেসার সেন্সর 2 | বার | 0-45 |
| গোলমাল | dB(A) | 58 |
| নেট ওজন | কেজি | 183 |
| স্থূল ওজন | কেজি | 235 |
| নেট ডাইমেনশন (L/W/H) | মিমি | 1370×580×1525 |
| শিপিং ডাইমেনশন (L/W/H) | মিমি | 1480×690×1690 |
আদর্শ আবহাওয়ার অধীনে, তাপ পাম্প ওয়াটার হিটারগুলি তাপ পাম্পকে শক্তি দিতে ব্যবহৃত শক্তির তিনগুণ উত্পাদন করে। অন্য কথায়, তাপ পাম্প ওয়াটার হিটারগুলি প্রচলিত বৈদ্যুতিক ওয়াটার হিটারগুলির এক-তৃতীয়াংশ বিদ্যুত ব্যবহার করে। CUB অনুমান করে যে গড় আবাসিক গ্রাহক একটি MEIDIBAO হিট পাম্প ওয়াটার হিটার ব্যবহার করে প্রতি মাসে প্রচুর অর্থ সাশ্রয় করবে।